Magnífico resort cuatro estrellas con todo incluido. El Hotel Hesperia Playa El Agua se encuentra ubicado en el corazón de Playa El Agua, en Margarita. Con ocho piscinas, tres canchas de tenis, tres restaurantes, cinco bares, las oportunidades para relajarse y recrearse son innumerables.
Solicite Presupuesto YA ! - Obtenga un Descuento Especial
Si ha recibido alguna otra oferta: Se la mejoramos !!
Morango1990 - Bogotá, Colombia - 11/Aug/2020
Buena opción para hospedaje, habitaciones cómodas, se puede pasar un buen rato después de regresar de disfrutar las playas de la Isla de Margarita, facilidad para de comida y bebidas gracias a sus... más
Annysvarga - Valencia, Venezuela - 13/Feb/2020
es uno de los hoteles,mas bellos de la isla, aparte la atención,de su personal es excepcional,no es facil ,pero ellos hacen que tus vacaciones sean mágicas ,los felicito,la comida,las... más
318mairag - 27/Jan/2020
Hotel excelente pase unos dias inolvidables habitaciones grandes y hermosas, el conford y la atencion del personal excelente muy amables y respetuosos atentos estan muy pendiente de que estes comodo... más
CharlyViajeromundo - Buenos Aires, Argentina - 22/Jan/2020
es un buen hotel que cuenta con un sector privado dentro, el Eden, la playa tenes que cruzar la calle, podes salir por la parte de atras del hotel, al cruzar habia militares con ametralladoras pero... más
joserosalesf - Maracaibo, Venezuela - 21/Jan/2020
Espectacular Atención en el Edén Club del Hesperia. Todo bien organizado, las Piscinas brutales y lo mejor la atención de su personal. Un lugar ideal para descansar. Recomendado a todas las parejas... más
Vladimir O - Caracas, Distrito Federal, Venezuela - 09/Jan/2020
Para un fin de semana de descanso para el dia de reyes 2020, maravillosa aventura. Piscina, comida margaiteña de mar. Habitación confortable, recomiendo vista a la piscina y no dejar de pasear por la... más
MonteroGab - 04/Jan/2020
La variedad de actividades que ofrece el hotel es inigualable. Cada noche un evento distinto y único, la verdad que también te dejan con la boca abierta cuando se trata de la comida, que es de... más
mendoza-jesus - 30/Dec/2019
Muy buen hotel un poco descuidado en algunos sitios pero muy bueno con sus piscinas y lo hacen un muy buen sitio y lo cerca de la playa olo al pasar la calle muy bien que esta cerrado y los... más
Julyvieito86 - 10/Dec/2019
Las instalaciones son lindas,el personal super pendiente de atendernos y muy amables. Salimos maravillados con la atencion del hotel. Los animadores son fantasticos, fue super divertido. Seguro... más
J7229BTmariog - Caracas, Venezuela - 01/Dec/2019
Playa, Sol, Piscinas, Restaurantes, y Bares.. eso encuentran en el Hotel Hesperia Club Edén Playa El Agua. Buenas instalaciones, solo un par de detalles con las habitaciones que la Gerencia resolvió... más
557MarioG - 01/Dec/2019
Buena selección para disfrutar dias de playa y descanso en la Isla de Margarita. Los pequeños detalles como balcón con vista hacia un muro de otro Hotel, cambio de habtiación donde el agua caliente... más
Jorgevallejo2314 - 19/Nov/2019
Excelente atención, disfrute muchisimo mi estadía, la comida variada y la atención de los meseros fue muy buena, también los shows que realizan son muy buenos, le agradezco a Virginia Rivas y a... más
Team T - 01/Nov/2019
El tener justo al frente del hotel a playa El Agua es ya haber pagado tu viaje. Hotel muy agradable para la FAMILIA. Habitaciones acogedoras y donde resalto los recien remodelados Bungalow. Muchas... más
recorridoespiritual - Caracas, Venezuela - 13/Sep/2019
Este hemoso Hotel a sido siempre del disfrute de mi familia,tiene todas las comidas incluidas , limpio y con buenas instalaciones y lo mejor cruzas la calle y tiene una de las mas bellas playas de la... más
junavarro63 - La Guaira, Venezuela - 03/Sep/2019
El servicio fue excelente, sólo le falta variedad en las comidas y bebidas. Deben incluir el traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto. Deben redirigir más presupuesto para materiales y herramientas a... más
vanyarstravel - Caracas, Venezuela - 21/Jul/2019
Tengo la dicha de ir siempre a este maravilloso hotel excelente calidad y servicio perfecto para reuniones banquetes y bodas, perfecto por sus piscinas y su habitaciones, muero por su Buffet y sus... más
Sir Fernando L - 04/Jun/2019
cuenta con todo lo necesario para disfrutar a plenitud, las habitaciones son cómodas, la comida deliciosa y las piscinas espectaculares, el personal se esmera para brindar la mejor atención a los... más
GUILLERMO P - 22/Apr/2019
Superaron por mucho nuestras expectativas, sus instalaciones, personal y un ambiente muy especial los hace dignos de recomendar. un detalle que nos dejó muy a gusto estuvo en el hecho de que... más
Berni R - 22/Apr/2019
Lo critico es algo que excede al mismo en cuanto a situación del pais, le repercute en la falta casi total de insumos lo que no le permite brindar el servicio para el cual esta preparado en cuanto a... más
Isabeth R - 21/Apr/2019
Excelente!! Me encantaron desde las instalaciones hasta la comida y bebida!!! Pero lo mejor de todo fue la calidad de servicio!!! Que increíbles los chicos de los distintos restaurantes y los del... más
Malakjn - 19/Apr/2019
De los mejores hoteles que he visitado! No permiten que te aburras ni un segundo! Lo mejor son los shows que hacen, con gente maravillosa y muy talentosa que nos hicieron reír hasta llorar (y también... más
victoria m - 16/Feb/2019
me enamore de un venezolano, la atención fue magnifica...ame el hotel en general,variedad en comidas y bebidas, un hotel super cómodo y muy bonito, me encantaron las piscinas y la playa...me enamore... más
clgiardinella - 13/Feb/2019
Felicito a la organización hotelera @HesperiaVE por su gran trabajo. Sus instalaciones de Playa el Agua ofrecen una experiencia única para la familia. La amabilidad y atención de sus empleados son su... más
poderfreddy - 09/Oct/2018
un sueño del que uno nunca quisiera despertar. la comida excelente y mucha variedad no le cambiaria nada, existe mucha variedad en bebidas y cocteles muy buenos.. disfrute de un show muy divertido... más
steven g - 09/Oct/2018
Durante el mes de octubre tuvimos la oportunidad de pasar vacaciones y celebrar los 15 años de mi sobrina en este hotel. Y desde el recibimiento en el lobby del hotel comenzamos unas excelentes... más
victorospina670 - 09/Oct/2018
Bueno desde que llegamos al hotel nos quedamos muy sorprendidos con la excelente bienvenida que nos dieron despues de un cansado viaje.. ese mismo dia disfrutamos de la casa del horror con los... más
adriana d - 29/Sep/2018
Quede muy satisfecha con las instalaciones con servicio de comida muy variado Y la atención del personal. Excelente los bartender ,los chicos de animación. En especial la sta Wolmary atendio muy bien... más
WoowQueviaje - Cuzco, Perú - 20/Sep/2018
lo recomiendo, es un hotel bastante familiar, excelente sitio, con la playa en frente, las comidas realmente son muy buenas, estoy satisfecha con los servicios, todas las piscinas se encontraban... más
luisavapa - Caracas, Venezuela - 17/Sep/2018
Excelente relación precio/calidad. La atención por parte del personal es excelente, y dispuestos a solucionar cualquier inconveniente. La comida es variada, así como las actividades que presentan al... más
Plan Descansa |
|||||||||||
Desde el 18-02-2021 hasta el 25-03-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 28,50 | 14,50 | 11,75 | ||||||||
Desde el 26-03-2021 hasta el 04-04-2021 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 40,00 | 20,00 | 17,00 | ||||||||
Desde el 05-04-2021 hasta el 12-08-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 28,50 | 14,50 | 11,75 | ||||||||
Desde el 13-08-2021 hasta el 19-09-2021 - Vacaciones | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 40,00 | 20,00 | 17,00 | ||||||||
Desde el 20-09-2021 hasta el 26-12-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 28,50 | 14,50 | 11,75 | ||||||||
Desde el 27-12-2021 hasta el 03-01-2022 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 40,00 | 20,00 | 17,00 | ||||||||
Plan Amanece |
|||||||||||
Desde el 18-02-2021 hasta el 25-03-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 51,00 | 33,75 | 32,50 | ||||||||
Desde el 26-03-2021 hasta el 04-04-2021 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 62,00 | 40,00 | 37,50 | ||||||||
Desde el 05-04-2021 hasta el 12-08-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 51,00 | 33,75 | 32,50 | ||||||||
Desde el 13-08-2021 hasta el 19-09-2021 - Vacaciones | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 62,00 | 40,00 | 37,50 | ||||||||
Desde el 20-09-2021 hasta el 26-12-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 51,00 | 33,75 | 32,50 | ||||||||
Desde el 27-12-2021 hasta el 03-01-2022 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 62,00 | 40,00 | 37,50 | ||||||||
Plan Descubre |
|||||||||||
Desde el 18-02-2021 hasta el 25-03-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 74,00 | 56,50 | 54,85 | ||||||||
Desde el 26-03-2021 hasta el 04-04-2021 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 85,00 | 62,00 | 60,00 | ||||||||
Desde el 05-04-2021 hasta el 12-08-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 74,00 | 56,50 | 54,85 | ||||||||
Desde el 13-08-2021 hasta el 19-09-2021 - Vacaciones | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 85,00 | 62,00 | 60,00 | ||||||||
Desde el 20-09-2021 hasta el 26-12-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 74,00 | 56,50 | 54,85 | ||||||||
Desde el 27-12-2021 hasta el 03-01-2022 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 85,00 | 62,00 | 60,00 | ||||||||
Plan Desconecta |
|||||||||||
Desde el 18-02-2021 hasta el 25-03-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 96,00 | 78,75 | 77,50 | ||||||||
Desde el 26-03-2021 hasta el 04-04-2021 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 107,00 | 85,00 | 82,25 | ||||||||
Desde el 05-04-2021 hasta el 12-08-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 96,00 | 78,75 | 77,50 | ||||||||
Desde el 13-08-2021 hasta el 19-09-2021 - Vacaciones | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 107,00 | 85,00 | 82,25 | ||||||||
Desde el 20-09-2021 hasta el 26-12-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 96,00 | 78,75 | 77,50 | ||||||||
Desde el 27-12-2021 hasta el 03-01-2022 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Confort / Superior Us$. | 107,00 | 85,00 | 82,25 | ||||||||
Eden Club - Plan Descansa |
|||||||||||
Desde el 18-02-2021 hasta el 25-03-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 33,75 | 17,00 | 15,00 | ||||||||
Desde el 26-03-2021 hasta el 04-04-2021 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 45,00 | 22,50 | 18,75 | ||||||||
Desde el 05-04-2021 hasta el 12-08-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 33,75 | 17,00 | 15,00 | ||||||||
Desde el 13-08-2021 hasta el 19-09-2021 - Vacaciones | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 45,00 | 22,50 | 18,75 | ||||||||
Desde el 20-09-2021 hasta el 26-12-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 33,75 | 17,00 | 15,00 | ||||||||
Desde el 27-12-2021 hasta el 03-01-2021 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 45,00 | 22,50 | 18,75 | ||||||||
Eden Club - Plan Amanece |
|||||||||||
Desde el 18-02-2021 hasta el 25-03-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 56,25 | 40,00 | 37,00 | ||||||||
Desde el 26-03-2021 hasta el 04-04-2021 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 67,50 | 45,00 | 41,25 | ||||||||
Desde el 05-04-2021 hasta el 12-08-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 56,25 | 40,00 | 37,00 | ||||||||
Desde el 13-08-2021 hasta el 19-09-2021 - Vacaciones | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 67,50 | 45,00 | 41,25 | ||||||||
Desde el 20-09-2021 hasta el 26-12-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 56,25 | 40,00 | 37,00 | ||||||||
Desde el 27-12-2021 hasta el 03-01-2021 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 67,50 | 45,00 | 41,25 | ||||||||
Eden Club - Plan Descubre |
|||||||||||
Desde el 18-02-2021 hasta el 25-03-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 78,75 | 62,00 | 60,00 | ||||||||
Desde el 26-03-2021 hasta el 04-04-2021 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 90,00 | 67,50 | 63,75 | ||||||||
Desde el 05-04-2021 hasta el 12-08-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 78,75 | 62,00 | 60,00 | ||||||||
Desde el 13-08-2021 hasta el 19-09-2021 - Vacaciones | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 90,00 | 67,50 | 63,75 | ||||||||
Desde el 20-09-2021 hasta el 26-12-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 78,75 | 62,00 | 60,00 | ||||||||
Desde el 27-12-2021 hasta el 03-01-2021 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 90,00 | 67,50 | 63,75 | ||||||||
Eden Club - Plan Desconecta |
|||||||||||
Desde el 18-02-2021 hasta el 25-03-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 101,25 | 85,00 | 82,00 | ||||||||
Desde el 26-03-2021 hasta el 04-04-2021 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 112,50 | 90,00 | 86,25 | ||||||||
Desde el 05-04-2021 hasta el 12-08-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 101,25 | 85,00 | 82,00 | ||||||||
Desde el 13-08-2021 hasta el 19-09-2021 - Vacaciones | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 112,50 | 90,00 | 86,25 | ||||||||
Desde el 20-09-2021 hasta el 26-12-2021 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 101,25 | 85,00 | 82,00 | ||||||||
Desde el 27-12-2021 hasta el 03-01-2021 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | ||||||||
Premium Plus Us$. | 112,50 | 90,00 | 86,25 |
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
EDEN CLUB Sólo Adultos (Mayores de 18 años).
CENA Y FIESTA ESPECIAL NAVIDAD Y FIN DE AÑO.
Plan Descansa 60 $ por adulto, niños de 05 a 10 años 30 $ por niño.
Plan Amanece 60 $ por adulto, niños de 05 a 10 años 30 $ por niño.
Plan Descubre 60 $ por adulto, niños de 05 a 10 años 30 $ por niño.
Plan Desconecta 40 $ por adulto, niños de 05 a 10 años 20 $ por niño.
Incluye Cotillón, Cena Especial (Navidad / Fin de Año), Animación Especial y Música DsJ / Orquesta.
Estas tarifas son válidas solo
para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son validos para depósitos en efectivo, cheques o
transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Hesperia Playa El Agua Desde Us$. 14,50