Ubicado en Bahía de la Caranta, Pampatar Isla de Margarita, el Hotel Hippocampus ofrece una perfecta combinación de confort, buen servicio y entretenimiento para grandes y pequeños, ambientados por la mejor vista de la Isla de Margarita.
Solicite Presupuesto YA ! - Obtenga un Descuento Especial
Si ha recibido alguna otra oferta: Se la mejoramos !!
rosario g - 27/May/2024
Excelente atención del personal q trabaja, un hotel muy hermoso y espectacular confort, la piscina hermosas y limpias, las habitaciones muy cómodas y agradables, la atención en el lobby con la... más
irina o - 27/May/2024
Visiten este hotel club hipocampo, todo es muy hermoso sus piscinas cuartos, corredores pasillos el mar todo excelente, visitenlo y será un viaje muy confortable, todo tranquilo la comida buena muy... más
Carmela S - 14/Aug/2023
Nuestra estadía fue muy buena, las habitaciones renovadas, todo impecablemente limpio, la atencion de todo el personal de primera, todos muy amables y cordiales, atentos a satisfacer cualquier... más
VICTOR EDUARDO A - Maracay, Venezuela - 14/Aug/2023
Personal excelente, cordiales y muy atentos y colaboradores Instalaciones buenas no de lujo pero operativos los baños, cocina y muebles en general, aires acondicionados funcionables y operativos... más
racostacede24 - Maturín, Venezuela - 27/Apr/2023
El resort es excelente por su personal, servicio y ubicación. Tiene una excelente vista al mar que alegra tu despertar cada día al poder disfrutar de las maravillas de la naturaleza con tus seres... más
vcastillosoto - 20/Sep/2022
La estadía estuvo excelente. La única recomendación para quienes visitan Hippocampus es que es inmensamente mejor si se tiene carro propio o alquilado, ya que en transporte público en muuuy difícil... más
Biahero2022 - Willemstad, Curacao - 08/Sep/2022
Recibimos una excelente atención por parte de todo el personal. Hermoso paisaje y muy cerca al centro de Pampatar. Playas cercanas muy seguras. Los alimentos todos fresco y muy natural. La seguridad... más
Maps98585 - Ciudad de Panamá, Panamá - 27/Aug/2022
La extraordinaria atención de todo su personal, sin excepción, hizo de nuestra estadía un tiempo muy placentero. Hay que considerar que los servicios en Venezuela son deficientes, sin embargo... más
carlostO8914WL - 16/Aug/2022
La excelente atención que recibimos de parte de todo el que nos atendió, es un elemento diferenciador que definitivamente te motiva a querer regresar. La vista al mar desde la habitación es hermosa... más
janethm441 - 17/Jun/2022
Excelente hotel...la atención e instalaciones de las habitaciones al 100%...volvere en unos meses!????????, la ubicación es genial y la vista desde el hotel es espectacular, mi viaje fue en temporada... más
Soradelacruz - Caracas, Venezuela - 29/Jan/2022
En esta ocasión fue un viaje familiar en el cual nuestra estadía, en el hotel fue muy placentera queremos agradecer a todo el personal del hotel por todas sus atenciones y por estar al pendiente... más
Global695024 - 26/Jan/2022
Ubicación inmejorable frente al mar y con lugares nocturnos muy cerca, Buena comida a buen precio y lo mejor de todo es el personal muy amable. La habitación cómoda y con una vista envidiable... más
Todo Incluido |
|||||||||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 15-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 69,00 | 51,00 | 48,00 | 46,00 | 32,00 | ||||||
Duplex Us$. | 264,00 | 132,00 | 88,00 | 66,00 | 53,00 | 44,00 | 32,00 | ||||
Desde el 16-01-2025 hasta el 28-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 63,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 30,00 | ||||||
Duplex Us$. | 240,00 | 120,00 | 80,00 | 60,00 | 48,00 | 40,00 | 30,00 | ||||
Desde el 01-03-2025 hasta el 15-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 77,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 37,00 | ||||||
Duplex Us$. | 372,00 | 186,00 | 124,00 | 93,00 | 75,00 | 62,00 | 37,00 | ||||
Desde el 16-04-2025 hasta el 01-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 68,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 35,00 | ||||||
Duplex Us$. | 270,00 | 135,00 | 90,00 | 68,00 | 54,00 | 45,00 | 35,00 | ||||
Media Pension |
|||||||||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 15-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 57,00 | 39,00 | 36,00 | 34,00 | 22,00 | ||||||
Duplex Us$. | 192,00 | 96,00 | 64,00 | 48,00 | 39,00 | 32,00 | 22,00 | ||||
Desde el 16-01-2025 hasta el 28-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 53,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 22,00 | ||||||
Duplex Us$. | 192,00 | 96,00 | 64,00 | 48,00 | 39,00 | 32,00 | 22,00 | ||||
Desde el 01-03-2025 hasta el 15-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 68,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 27,00 | ||||||
Duplex Us$. | 294,00 | 147,00 | 98,00 | 73,50 | 59,00 | 49,00 | 27,00 | ||||
Desde el 16-04-2025 hasta el 01-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 58,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 27,00 | ||||||
Duplex Us$. | 222,00 | 111,00 | 74,00 | 56,00 | 45,00 | 37,00 | 27,00 | ||||
Alojamiento y Desayuno |
|||||||||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 15-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 52,00 | 35,00 | 31,00 | 29,00 | 20,00 | ||||||
Duplex Us$. | 162,00 | 81,00 | 54,00 | 41,00 | 33,00 | 27,00 | 20,00 | ||||
Desde el 16-01-2025 hasta el 28-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 47,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 18,00 | ||||||
Duplex Us$. | 180,00 | 90,00 | 60,00 | 45,00 | 36,00 | 30,00 | 18,00 | ||||
Desde el 01-03-2025 hasta el 15-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 62,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 25,00 | ||||||
Duplex Us$. | 270,00 | 135,00 | 90,00 | 67,50 | 54,00 | 45,00 | 25,00 | ||||
Desde el 16-04-2025 hasta el 01-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 52,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 23,00 | ||||||
Duplex Us$. | 210,00 | 105,00 | 70,00 | 53,00 | 42,00 | 35,00 | 23,00 |
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 05 años Gratis. Niños hasta 11 años según tarifa.
Estas tarifas son válidas solo
para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son validos para depósitos en efectivo, cheques o
transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Hippocampus Vacation Club Desde Us$. 32,00