Complejo hotelero de categoría 4 estrellas. El Hotel Sun Sol Isla Caribe se encuentra ubicado en la Playa El Tirano, en Margarita. Su sistema Todo Incluido, le ofrece tres diferentes opciones de alojamiento para el disfrute de unas magníficas vacaciones.
Solicite Presupuesto YA ! - Obtenga un Descuento Especial
Si ha recibido alguna otra oferta: Se la mejoramos !!
Erika P - 24/Mar/2025
Las instalaciones Excelentes, todo muy limpio, la atención del personal excelente… todos muy amables, dispuestos a cualquier atención que uno requiera, la comida muy Divina, las habitaciones súper... más
Pioneer609385 - 24/Mar/2025
Excelente atención y servicio. Muy recomendado. La comida, las habitaciones, las actividades, piscinas, restaurantes y shows excelentes. El personal muy atento y pendiente de cada detalle. Los bares... más
MAIBE S - 23/Mar/2025
Mi experiencia en Isla Caribe, es espectacular... La atención 100% chevere Las habitaciones con bien ambiente y agradable. Debe mejorar en la parte de señal en las comunicaciones señal telefónica... más
Glaymerc H - 23/Mar/2025
Es una excelente hotel el servicios es muy bien atendido muy bien las comodidades ñas distracción para niños muy chevere todos los servicios es una maravilla excelente todo las comidas los espacios... más
Nairobys c - 23/Mar/2025
La atención excelente la comida el hotel todo un exitos actividades recreativas muy buena la playa ???? los invictos a conocer Sun sol✌️las habitaciones excelentes las piscina buenas el club de... más
maxi m - 23/Mar/2025
La comida excelente, la atención en la barra de bebidas y en la comida fue espectacular como en familia. Las piscinas en muy buen estado. Y cuentan con su servicio de transporte si gustas de salir a... más
Miguel Angel P - 16/Mar/2025
Primera vez en sunsol isla caribe, habitacion en con diciones muy buenas y todo en perfecto funcionamiento al igual que las areas comunes, piscinas y playa y la atencion del personal, camareras... más
yarelis V - 09/Mar/2025
Me pareció un excelente espacio para disfrutar en familia, lo cual recomiendo y volvería, las actividades son muy recreativas y los show son excelentes, Teníamos mucho tiempo sin volver a la isla... más
Jackeline R - 09/Mar/2025
Excelente todos los servicios muchísimas gracias excelente la atención, volveremos pronto, los show súper chévere la comida divina recomendado 100 por ciento de verdad que se los recomiendo... más
Epel F - 08/Mar/2025
Todo excelente. Habitación súper tranquila y cómoda para relajarse, espacios y ambientes maravillosos he dejan experiencias únicas. La playa muy bella y el personal es increíblemente amable... más
carlos g - 05/Mar/2025
En realidad la experiencia maravillosa , estupendos espacuos , la comida excelente y la atencion del personal , de lo unico que diria que deben mejorar es el.servicio a las habitaciones en cuanto a... más
Efraín F - 05/Mar/2025
Venimos de Barinas exelente servicio muy bonito todo rica comida buena atención excelente servicio rica playa muy buena gente me gustaron las playas ricas cama buen dormir espero volver pronto bueno... más
Todo Incluido |
|||||||||||
Desde el 05-02-2025 hasta el 26-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 109,00 | 79,00 | 79,00 | 39,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 142,00 | 103,00 | 103,00 | 52,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 163,50 | 118,50 | 118,50 | 59,50 | |||||||
Desde el 27-02-2025 hasta el 03-03-2025 - Carnaval | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 129,00 | 89,00 | 86,00 | 44,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 168,00 | 116,00 | 112,00 | 58,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 193,50 | 133,50 | 129,00 | 67,00 | |||||||
Desde el 04-03-2025 hasta el 10-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 115,00 | 79,00 | 79,00 | 39,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 149,50 | 103,00 | 103,00 | 52,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 172,50 | 118,50 | 118,50 | 59,50 | |||||||
Desde el 11-04-2025 hasta el 14-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 145,00 | 99,00 | 96,00 | 49,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 188,50 | 129,00 | 125,00 | 65,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 217,50 | 148,50 | 144,00 | 74,50 | |||||||
Desde el 15-04-2025 hasta el 19-04-2025 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 189,00 | 129,00 | 126,00 | 64,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 246,00 | 168,00 | 164,00 | 84,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 283,50 | 193,50 | 189,00 | 97,00 | |||||||
Desde el 20-04-2025 hasta el 17-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 115,00 | 79,00 | 79,00 | 39,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 149,50 | 103,00 | 103,00 | 52,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 172,50 | 118,50 | 118,50 | 59,50 | |||||||
Desde el 18-07-2025 hasta el 31-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 125,00 | 85,00 | 82,00 | 42,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 162,50 | 110,50 | 107,00 | 55,50 | |||||||
Senior Suite Us$. | 187,50 | 127,50 | 123,00 | 64,00 | |||||||
Desde el 01-08-2025 hasta el 13-09-2025 - Verano | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 140,00 | 95,00 | 92,00 | 47,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 182,00 | 123,50 | 120,00 | 62,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 210,00 | 142,50 | 138,00 | 72,00 | |||||||
Desde el 14-09-2025 hasta el 20-12-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 115,00 | 79,00 | 79,00 | 39,50 | |||||||
Cabañas Us$. | 149,50 | 103,00 | 103,00 | 52,00 | |||||||
Senior Suite Us$. | 172,50 | 118,50 | 118,50 | 59,50 |
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Estas tarifas son válidas solo
para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son validos para depósitos en efectivo, cheques o
transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Sun Sol Isla Caribe Desde Us$. 79,00